| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | Kupuj | 3,400.00 | 2,765.00 | Wood&Company |
| 14.04.2024 | Trzymaj | 2,900.00 | 2,760.00 | DM BOŚ |
| 25.03.2024 | Kupuj | 3,100.00 | 2,670.00 | Santander BM |
| 21.03.2024 | Kupuj | 3,100.00 | 2,630.00 | PKO BP DM |
| 09.02.2024 | Kupuj | 2,700.00 | 2,280.00 | Santander BM |
| 11.12.2023 | Kupuj | 3,000.00 | 1,900.00 | Trigon DM |
| 23.11.2023 | Kupuj | 3,800.00 | 1,765.00 | Pekao BM |
| 17.11.2023 | Kupuj | 2,500.00 | 1,815.00 | Santander BM |
| 23.10.2023 | Kupuj | 2,450.00 | 1,795.00 | Trigon DM |
| 25.09.2023 | Kupuj | 2,100.00 | 1,745.00 | DM BOŚ |
Strona 3 z 9.