Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
---|---|---|---|---|
21.10.2019 | Kupuj | 782.00 | 692.00 | DM Trigon |
15.10.2019 | Kupuj | 830.00 | 672.00 | DM Santander |
18.07.2019 | Trzymaj | 670.00 | 656.00 | DM Trigon |
11.07.2019 | Kupuj | 930.00 | 632.00 | Wood&Company |
07.06.2019 | Kupuj | 740.00 | 574.00 | Erste Securities |
30.05.2019 | Kupuj | 645.00 | 524.00 | DM Trigon |
21.05.2019 | Kupuj | 680.00 | 536.00 | BM Santander |
08.05.2019 | Trzymaj | 660.00 | 590.00 | Ipopema Securities |
27.02.2019 | Kupuj | 1,110.00 | 936.00 | Ipopema Securities |
07.12.2018 | Kupuj | 1,300.00 | 750.00 | DM Trigon |
Strona 8 z 9.